Pozvnku na leton 10. ro?nk memorialu Jana Zapletala, sout?i v pornm toku na 2B, kter se uskute?n 12. z? v 13:00 mme p?ipravenou. H?it? s betonovou zkladnou, sklopnmi ter?i kter ovldaj elektronickou ?asomru. Rezervace bude sput?na 15. srpna na firesport.cz tak se rezervujte v?as a? jste ve startovnm po?ad mezi prvnmi. T?me se na vechny kdo navtv nai sout?.

Pozvnku si m?ete sthnout zde.

Ceny mui                                                                    Ceny eny

1. msto - putovn pohr, pohr + pen?n odm?na                                  1. msto - pohr + pen?n odm?na   

2. msto - pohr + pen?n odm?na                                                       2. msto - pohr + pen?n odm?na   

3. msto - pohr + pen?n odm?na                                                       3. msto - pohr + pen?n odm?na   

Po kliknut na tla?tko cel ?lnek se se rozbal pozvnka.

Aktualizováno (Čtvrtek, 10 Září 2020 11:54)

Celý článek...

 

 

2014

 

9. RO?NK MEMORIALU JANA ZAPLETALA
13. z? 2014 v Chropyni mui
po?ad drustvo kat. okres PP ?as C ?as2
1. Lubom?? mui NJ L1 014,519 C1 015,385
2. Chropyn? mui KM P1 015,600 C1 015,946
3. Po?enice mui KM L1 015,900 C1 016,511
4. Vesel mui ZL P1 015,775 C1 016,628
5. Liten?ice mui KM P1 015,566 C1 016,689
6. Troubky mui PR P1 016,804 C1 016,856
7. Polkovice mui PR L1 016,964 C1 017,075
8. ele? mui PVE P1 016,667 C1 017,356
9. Rot?n mui KM P1 016,282 C1 017,649
10. Sulimov mui KM L1 016,845 C1 017,829
11. Generalita m/ KM P1 018,355 C1 018,358
12. Morkovice B mui KM L1 016,815 C1 018,511
13. Kokory mui PR L1 018,275 C1 018,919
14. Brusn mui KM P1 018,473 C1 019,004
15. Pa?lavice mui KM P1 019,956 C1 020,646
16. Zdislavice mui KM P1 021,281 C1 022,637
17. K?enovice mui PR L1 024,530 C1 025,268
18. Sob?suky mui KM L1 025,291 C1 025,401
19. Z?i? mui KM L1 028,140 C1 029,617
20. ?elechovice na Han mui PVE N
21. Morkovice A mui KM N

 

9. RO?NK MEMORIALU JANA ZAPLETALA
13. z? 2014 v Chropyni eny
po?ad drustvo kat. okres PP ?as C ?as2
1. N?t?ice eny KM L1 018,319 C1 018,664
2. Po?enice eny KM P1 019,949 C1 020,982
3. Polkovice eny PR P1 020,427 C1 021,254
4. Pop?vky eny PR L1 021,225 C1 022,078
5. Zdislavice eny KM L1 022,097 C1 023,959
6. Pa?lavice eny KM L1 026,090 C1 026,261
7. N?m?ice u Holeova eny KM L1 026,606 C1 027,875
8. Kokory eny KM L1 044,598 C1 048,350

 

 

Aktualizováno (Sobota, 13 Září 2014 17:43)

 

Pozvnku na leton 9. ro?nk memorialu Jana Zapletala, sout?i v pornm toku na 2B, kter se uskute?n 13. z? v 13:00 mme p?ipravenou. H?it? s betonovou zkladnou, sklopnmi ter?i kter ovldaj elektronickou ?asomru takt, te? u ?ekme jen na Vs. P?ihlaste se na firesport.cz v?as a? jste v po?ad mezi prvnmi. T?me se na vechny kdo navtv nai sout?.

Pozvnku si m?ete sthnout zde.

Ceny mui                                                                    Ceny eny

1. msto - putovn pohr, pohr + 800K?                                  1. msto - pohr + 700K?

2. msto - pohr + 600K?                                                      2. msto - pohr + 500K?

3. msto - pohr + 400K?                                                      3. msto - pohr + 300K?

Po kliknut na tla?tko cel ?lnek se se rozbal pozvnka.

Aktualizováno (Úterý, 14 Duben 2015 07:21)

Celý článek...

 

2013

 

8. RO?NK MEMORIALU JANA ZAPLETALA
15. z? 2012 v Chropyni mui
po?ad drustvo kat. okres PP ?as C ?as2
1. Janovice mui L1 015,260 C1 015,634
2. Zahnaovice mui KM P1 015,215 C1 015,677
3. Hranice VI-Valovice mui PR P1 015,686 C1 015,743
4. Mladcov mui ZL L1 015,659 C1 016,124
5. Liten?ice mui KM L1 016,230 C1 016,447
6. Morkovice mui KM P1 016,469 C1 016,608
7. Chropyn? mui KM L1 015,719 C1 016,803
8. Po?enice mui KM P1 016,852 C1 017,048
9. K?enovice mui PR P1 016,721 C1 017,642
10. ?echy mui PR L1 017,374 C1 017,946
11. Kojetn II-Pop?vky mui PR P1 018,229 C1 018,333
12. Medlov mui KM P1 018,288 C1 019,658
13. Pa?lavice mui KM L1 018,871 C1 020,670
14. Pornice mui KM P1 022,388 C1 023,204
15. Polkovice mui PR L1 022,967 C1 023,559
16. Lubom?? mui N
17. Vesel mui ZL N


 

8. RO?NK MEMORIALU JANA ZAPLETALA
15. z? 2012 v Chropyni eny
po?ad drustvo kat. okres PP ?as C ?as2
1. Zahnaovice eny KM P1 017,573 C1 017,937
2. Po?enice eny KM L1 019,935 C1 020,433
3. ?echy eny PR L1 021,413 C1 022,755
4. Kojetn II-Pop?vky eny PR L1 024,221 C1 025,102
5. Lhota eny KM L1 027,093 C1 027,758
6. Polkovice eny PR L1 031,448 C1 031,902
7. Chropyn? eny KM P1 023,907 C1 031,990
8. Pa?lavice eny KM P1 031,512 C1 032,526
9. Kojetn eny PR N
10. Z?i? eny KM N
 

2012 

 

                           7. RO?NK MEMORIALU JANA ZAPLETALA 
          15. z? 2012 v Chropyni                        Mui
Po?ad Drustvo LP PP Vs. ?as
1 Zahnaovice 14,95 15,48 15,48
2 Myslejovice 15,81 15,21 15,81
3 Chropyn? 15,37 15,92 15,92
4 Provodovice 16,16 15,78 16,16
5 Po?enice 16,40 16,15 16,40
6 N?t?ice 16,12 16,51 16,51
7 K?enovice 17,36 16,65 17,36
8 Rot?n 18,41 18,28 18,41
9 Prtn 18,53 18,29 18,53
10 Pornice 21,82 20,29 21,82
11 Pa?lavice 21,91 20,17 21,91
12 Zdounky 19,19 28,07 28,07
13 Valovice N N N
14 Z?i? N N N
eny
Po?ad Drustvo LP PP Vs. ?as
1 Zahnaovice 17,58 18,17 18,17
2 Prtn 19,75 19,94 19,94
3 Zdounky 20,66 19,60 20,66
4 N?t?ice 20,78 19,37 20,78
5 Pa?lavice 22,40 23,72 23,72
6 Lhota 22,55 24,21 24,21
7 Z?i? II 32,63 32,70 32,70
8 Chropyn? 44,63 20,89 44,63
9 Z?i? I N N N
Sta? pni
Po?ad Drustvo LP PP Vs. ?as
1 Pa?lavice 20,40 20,91 20,91
2 Chropyn? 21,52 20,41 21,52
3 Pornice 22,01 20,90 22,01
 
Více článků...